إنستا360 ACE Pro
مدة التوصيل المتوقعة: من يومين إلى أربعة أيام (المملكة العربية السعودية)
يمكن إرجاع المنتج خلال 7 أيام من تاريخ الشراء. الرسوم والضرائب غير قابلة للاسترداد.
ضمان الخروج الآمن

إنستا360 جو 3S
لماذا تختار ACE Pro؟
بيورفيديو
أداء متفوق في الإضاءة المنخفضة
تستخدم شريحة الذكاء الاصطناعي القوية مقاس 5 نانومتر شبكة عصبية معقدة ومدربة خصيصًا لتشغيل وضع PureVideo. تعمل على تقليل الضوضاء وتعزيز السطوع وتحسين النطاق الديناميكي للحصول على جودة مذهلة في الإضاءة المنخفضة.
أبرز ما يميز مساعد الذكاء الاصطناعي
ابحث عن أفضل اللقطات داخل الكاميرا
وفِّر الوقت الثمين ومساحة بطاقة SD باستخدام مساعد AI Highlights! فهو يعثر على أفضل اللحظات من مقطع فيديو واحد ويعرض لك أبرز اللحظات لمراجعتها داخل الكاميرا! أنت تقرر ما تريد الاحتفاظ به وما تريد حذفه لإدارة الملفات بسهولة.
وضوح التكبير
التركيز على التفاصيل
استعد لالتقاط صور مقربة وانقر مرتين على الشاشة للتكبير أو التصغير بمقدار 2x دون المساس بجودة الصورة. على عكس الكاميرات الأخرى التي تكتفي بقص الصورة، تركز ميزة Clarity Zoom بنفس الدقة.

مواصفة
| حجم المستشعر | 1/1.3" |
| فتحة | F2.6 |
| البعد البؤري المكافئ 35 مم | 16 مم |
| دقة الفيديو | الفيديو (يتم تفعيل خاصية HDR النشطة عند التصوير بدقة تصل إلى 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية) 8K (16:9): 7680x4320@24fps 8K (2.35:1): 7680x3272@24fps 4K (4:3): 4032x3024 بمعدل 60/50/48/30/25/24 إطارًا في الثانية 4K (16:9): 3840x2160 بمعدل 120/100/60/50/48/30/25/24 إطارًا في الثانية 2.7K (4:3): 2688x2016 بمعدل 60/50/48/30/25/24 إطارًا في الثانية 2.7K (16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24 إطارًا في الثانية 1440 بكسل (4:3): 1920×1440 بمعدل 60/50/48/30/25/24 إطارًا في الثانية 1080P (16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24 إطارًا في الثانية فري فريم 4K (4:3): 4032x3024 بمعدل 60/50/48/30/25/24 إطارًا في الثانية بيور فيديو 4K (16:9): 3840x2160 بمعدل 30/25/24 إطارًا في الثانية 2.7 كيلو (16:9): 2688 × 1520 بمعدل 30/25/24 إطارًا في الثانية 1080P (16:9): 1920x1080@30/25/24 إطارًا في الثانية الحركة البطيئة دقة 4K (16:9): 3840×2160@120/100 إطارًا في الثانية 2.7K (16:9): 2688×1520@120/100 إطارًا في الثانية 1080P (16:9): 1920x1080@240/200/120/100 إطار في الثانية |
| دقة الصورة | 48 ميجابكسل (8064 × 6048) 36 ميجابكسل (8064 × 4536) 12 ميجابكسل (4032 × 3024) 9 ميجابكسل (4032 × 2264) |
| تنسيق الفيديو | MP4 |
| تنسيق الصورة | JPG DNG RAW (يمكن تصديره عبر التطبيق أو الاستوديو) |
| أوضاع الفيديو | فيديو (مع تقنية HDR النشطة المدمجة)، فيديو بإطار حر، فيديو نقي، حركة بطيئة، تصوير النجوم، تصوير زمني، تأخير زمني، تسجيل مسبق، تسجيل حلقي |
| أوضاع التصوير | صورة، صورة HDR، فاصل زمني، صورة متتابعة |
| ملفات تعريف الألوان | قياسي، زاهي، مسطح |
| ترميز الفيديو | H.265 و H.264 |
| الحد الأقصى لمعدل نقل بيانات الفيديو | 170 ميجابت في الثانية |
| قيمة التعرض | ±4EV |
| نطاق ISO | 100-6400 |
| سرعة الغالق | سرعة الغالق للصور: 1/8000 - 120 ثانية، سرعة الغالق للفيديو: 1/8000 - حتى الحد الأقصى لعدد الإطارات في الثانية |
| توازن اللون الأبيض | أوتوماتيكي، 2000-10000 كيلومتر |
| أوضاع الصوت | تقليل تأثير الرياح، ستيريو، تركيز اتجاهي |
| تنسيق صوتي | 48 كيلو هرتز، 16 بت، AAC |
| وزن | 179.8 غرام |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 71.9 مم × 52.15 مم × 38.5 مم |
| تخزين | لا يوجد تخزين داخلي. يدعم بطاقات microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت. |
| الميكروفونات | 3 |
| سعة البطارية | 1650 مللي أمبير |
| وقت الشحن | 46 دقيقة (محول شحن سريع 30 واط) 63 دقيقة: 5 فولت/3 أمبير |
| مدة التشغيل | ١٠٠ دقيقة *تم الاختبار في بيئة معملية عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية مع إيقاف تشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي لإبراز التفاصيل، وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل ٣٠ إطارًا في الثانية بتقنية HDR النشطة. قد يختلف عمر البطارية باختلاف الظروف. |
| بيئة الاستخدام | من -4 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت (من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية) |
| ضد للماء | بدون حقيبة الغوص: 33 قدمًا (10 أمتار) مع حقيبة الغوص: 197 قدمًا (60 مترًا) |
| بلوتوث | بلوتوث 5.2 |
| واي فاي | 2.4 جيجاهرتز، 5 جيجاهرتز 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | النوع C |
| جيروسكوب | جيروسكوب سداسي المحاور |
| لون | أسود |
| الأجهزة المتوافقة | الهواتف المحمولة أجهزة iOS: متوافق مع أجهزة iOS المحمولة المزودة بمعالجات A12 أو أعلى وإصدار iOS 12.0 أو أعلى، بما في ذلك iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max و iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max و iPhone 12 mini و iPhone 13 و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max و iPhone 13 mini و iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max و iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max و iPad Air (2020) و iPad Pro وطرازات iPad الأحدث. أجهزة أندرويد: متوافق مع أجهزة أندرويد المحمولة التي تستوفي الإمكانيات التالية، بما في ذلك: • أجهزة أندرويد المزودة بمعالجات Kirin 990 وما فوق، بما في ذلك Huawei Mate 30 أو P40 أو الطرازات الأحدث. • أجهزة أندرويد المزودة بمعالجات سنابدراجون 855 وما فوق، بما في ذلك سامسونج جالاكسي إس 10، وشاومي مي 9 أو الطرازات الأحدث. • أجهزة أندرويد المزودة بمعالجات Exynos 2200 وما فوق، بما في ذلك Samsung Galaxy S22 و S22 Ultra والطرازات الأحدث. (يجب أن يكون النظام Android 10.0 أو أعلى، أو HarmonyOS 2.0.0 أو أعلى) ملحوظة: 1. قد تظل الأجهزة التي لا تفي بالمتطلبات المذكورة أعلاه قادرة على استخدام التطبيق للتحكم في الكاميرا، ومع ذلك، قد يكون أداء بعض الميزات التي تتطلب معالجة مكثفة والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون المستوى الأمثل. 2. بعد الاختبار، تبين أن الهواتف المزودة بشرائح Qualcomm SDM765 5G لديها قدرات فك تشفير ضعيفة للأجهزة ولا يتم دعمها للاستخدام، مثل OPPO Reno 3 5G. 3. يتطلب تثبيت التطبيق هاتفًا محمولًا بنظام 64 بت. لا يدعم نظام 32 بت تثبيت التطبيق. 4. تدعم الأجهزة التالية استخدام ميزة ممحاة عصا السيلفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي: * نظام التشغيل iOS: آيفون: آيفون 12 أو أحدث، آيفون SE (الإصدار الثالث). أجهزة iPad: iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الإصدار الرابع وما فوق)، iPad Pro مقاس 11 بوصة (الإصدار الثاني وما فوق)، iPad 8، iPad 9، iPad mini 6، iPad Air 4، iPad Air 5. * نظام التشغيل أندرويد: معالج سنابدراجون 865 وما فوق، ومعالج ميديا تيك ديمينسيتي 8100 وما فوق، ومعالج سامسونج إكسينوس 2200. * الأجهزة الأخرى: يرجى التحقق من خلال التطبيق -> الإعدادات -> وضع الأداء. سماعات الرأس للخوذة سينا: 50S، ST1، 10S كاردو: باك توك إيدج AiRide: G7+ أسماكس: F1 ليكسين: G4 فيموتو: V9S |


























